Sunerise 166mm مجموعة طاقة الألواح الشمسية نصف الخلية 430 واط 435 واط 440 واط 445 واط 450 واط 455 واط 460 واط بسعر تنافسيكفاءة عالية.
رقم الصنف.:
JC450-144Mالخلايا الشمسية:
Mono 9BB 166*83mmعدد الخلايا:
144 Cellsالبعد:
2094*1038*35mmضمان:
30 yearsمربع تقاطع:
IP68, 3 Bypass Diodesمهلة:
15 Daysالتعبئة:
31pcs/pallet, 682pcs/40HQشهادة:
TUV, ISO, CE, INMETRO, CQC166mm نصف قطع 450 واط لوحة شمسية أحادية البلورية مع 144 خلية
تتمتع هذه اللوحة الشمسية نصف الخلية بطاقة مصنفة تصل إلى 450 واط ، وكفاءة تحويل تصل إلى 20.7٪ ، وضمان منتج وأداء لمدة 30 عامًا. يتم استخدام صفيفات الألواح الشمسية Sunerise 450 واط على نطاق واسع في بعض المشاريع الصناعية والتجارية والسكنية والزراعية.
ميزات الألواح الشمسية JC (430-460) -144M
الخصائص الكهربائية (STC) | |||||||
وحدة | جي سي (430 ~ 460) -144 م | ||||||
نوع الوحدة | JC430M | JC435M | JC440M | JC445M | JC450M | JC455M | JC460M |
الطاقة القصوى (Pmax) | 430 واط | 435 واط | 440 واط | 445 واط | 450 واط | 455 واط | 460 واط |
أقصى جهد كهربائي (Vmp) | 41.51 فولت | 41.66 فولت | 41.81 فولت | 41.96 فولت | 42.11 فولت | 42.26 فولت | 42.41 فولت |
أقصى تيار للطاقة (إمب) | 10.36 أ | 10.44 أ | 10.52 أ | 10.61 أ | 10.69 أ | 10.77 أ | 10.85 أ |
جهد الدائرة المفتوحة (Voc) | 48.70 فولت | 48.85 فولت | 49.00 فولت | 49.15 فولت | 49.30 فولت | 49.45 فولت | 49.60 فولت |
تيار الدائرة القصيرة (Isc) | 11.23 أ | 11.26 أ | 11.29 أ | 11.32 أ | 11.35 أ | 11.38 أ | 11.41 أ |
كفاءة الوحدة النمطية (٪) | 19.78٪ | 20.01٪ | 20.24٪ | 20.47٪ | 20.70٪ | 20.93٪ | 21.16٪ |
تحمل القوة | 0 ~ + 5 واط | ||||||
معامل درجة حرارة Isc | 0.05٪ / ℃ | ||||||
معامل درجة حرارة Voc | -0.31٪ / ℃ | ||||||
معامل درجة حرارة Pmax | -0.35٪ / ℃ |
ضمان
مواد الألواح الشمسية
مصنعنا
التعبئةالتسليم
إذا كنت مهتمًا بمنتجات Sunerise الشمسية وترغب في معرفة المزيد من التفاصيل ، فالرجاء ترك رسالة هنا ، وسنرد عليك في غضون يوم عمل واحد.
فئات
© حقوق النشر : 2024 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. كل الحقوق محفوظة .